Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Alessio Bender 21 31:15.090 - 1:28.656 FIA Formel 4 Beendet 100 0 0
2 (4) Mikka Buck 21 31:18.618 +0:03.528 1:28.722 FIA Formel 4 Beendet 72 0 0
3 (7) Max Habicht 21 31:25.065 +0:09.975 1:28.899 FIA Formel 4 Beendet 60 0 0
4 (3) Chris Rosenkranz 21 31:15.552 +0:00.462 1:28.703 FIA Formel 4 Beendet 50 0 0
5 (9) Maxim Dacher 21 31:30.483 +0:15.393 1:29.180 FIA Formel 4 Beendet 46 0 0
6 (11) Daniel Brozovic 21 31:37.077 +0:21.987 1:29.328 FIA Formel 4 Beendet 43 0 0
7 (21) Johann Lidzba 21 31:52.533 +0:37.443 1:29.717 FIA Formel 4 Beendet 40 0 0
8 (13) Vin Zilgens 21 31:52.953 +0:37.863 1:29.616 FIA Formel 4 Beendet 37 0 0
9 (15) Jannik Weber 21 32:02.571 +0:47.481 1:29.671 FIA Formel 4 Beendet 34 0 0
10 (2) Lukas Schwenk 21 32:02.844 +0:47.754 1:28.956 FIA Formel 4 Beendet 31 0 0
11 (19) Florian Hübner 21 32:05.364 +0:50.274 1:29.375 FIA Formel 4 Beendet 29 0 0
12 (17) Fabian Kannewischer 21 32:07.275 +0:52.185 1:29.671 FIA Formel 4 Beendet 27 0 0
13 (16) Alexander Heiden 20 31:21.740 +1L 1:29.708 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
14 (22) Jan Wienold 20 31:40.240 +1L 1:31.737 FIA Formel 4 Beendet 23 0 0
15 (14) Maximilian Gladki 20 32:06.640 +1L 1:29.178 FIA Formel 4 Beendet 21 0 0
16 (6) Luca Toni Boncori 20 32:37.540 +1L 1:29.128 FIA Formel 4 Beendet 19 0 0
17 (12) Taron Schiebel 19 31:40.342 +2L 1:29.725 FIA Formel 4 Beendet 17 0 0
18 (10) Nils Richter 19 31:53.433 +2L 1:29.409 FIA Formel 4 Beendet 15 0 0
19 (18) Dennis Laubner 17 27:41.376 +4L 1:29.550 FIA Formel 4 Beendet 13 0 0
20 (5) Joel René Kleinknecht 10 15:15.760 +11L 1:28.920 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
21 (8) Jesse Kirkby 5 09:04.070 +16L 1:29.304 FIA Formel 4 DQ 0 0 0
22 (20) Aaron Fiedelak 0 - +21L - FIA Formel 4 DNF 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Alessio Bender 1:28.746 -
2 Lukas Schwenk 1:28.778 0:00.032
3 Chris Rosenkranz 1:28.941 0:00.195
4 Mikka Buck 1:29.015 0:00.269
5 Joel René Kleinknecht 1:29.186 0:00.440
6 Luca Toni Boncori 1:29.204 0:00.458
7 Max Habicht 1:29.243 0:00.497
8 Jesse Kirkby 1:29.252 0:00.506
9 Maxim Dacher 1:29.358 0:00.612
10 Nils Richter 1:29.365 0:00.619
11 Daniel Brozovic 1:29.536 0:00.790
12 Taron Schiebel 1:29.664 0:00.918
13 Vin Zilgens 1:29.719 0:00.973
14 Maximilian Gladki 1:29.879 0:01.133
15 Jannik Weber 1:30.022 0:01.276
16 Alexander Heiden 1:30.034 0:01.288
17 Fabian Kannewischer 1:30.076 0:01.330
18 Dennis Laubner 1:30.441 0:01.695
19 Florian Hübner 1:30.784 0:02.038
20 Aaron Fiedelak - -
21 Johann Lidzba - -
22 Jan Wienold - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
14 21 7 Johann Lidzba
8 22 14 Jan Wienold
8 19 11 Florian Hübner
6 15 9 Jannik Weber
5 17 12 Fabian Kannewischer
5 11 6 Daniel Brozovic
5 13 8 Vin Zilgens
4 7 3 Max Habicht
4 9 5 Maxim Dacher
3 16 13 Alexander Heiden
2 4 2 Mikka Buck
- - 1 1 Alessio Bender
-1 3 4 Chris Rosenkranz
-1 14 15 Maximilian Gladki
-1 18 19 Dennis Laubner
-2 20 22 Aaron Fiedelak
-5 12 17 Taron Schiebel
-8 2 10 Lukas Schwenk
-8 10 18 Nils Richter
-10 6 16 Luca Toni Boncori
-13 8 21 Jesse Kirkby
-15 5 20 Joel René Kleinknecht