Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Platz Punkte Diff
1 (1) Geekz Energy Simracing 766
2 (3) Dörr Academy 504 -262
3 (2) PROsport SimRacing 433 -333
4 (4) MSC Alzey eSports 381 -385
5 (5) RG Bergische Gladbach 356 -410
6 (6) SIMMSA Esports 300 -466
7 (7) Simracerz.de by RacingLounge77 288 -478
8 (11) Schwenk-Racing 221 -545
9 (9) AC Mayen 201 -565
10 (10) Venari Racing 194 -572
11 (8) Nürbugring eSports 188 -578
12 (13) AMSC Hammelburg 173 -593
13 (12) 40two Racing 166 -600
14 (14) RSC Wolfenbüttel 154 -612
15 (16) Team Dean Olbrich 144 -622
16 (15) Badtke 119 -647
17 (17) MSC Losheim 118 -648
18 (19) MSC Weingarten 99 -667
19 (20) Cheetah 92 -674
20 (21) FossFour 85 -681
21 (18) McNord 67 -699
22 (23) MSC Neviges-Tönisheide 53 -713
23 (24) MSC Nümbrecht 44 -722
24 (22) Bergwerk Racing 42 -724
25 (24) Scuderia Wiesbaden 38 -728
26 (26) Fly 13 -753
27 (27) MCH Team Hornet 5 -761
28 (28) Privat 0 -766
28 (28) Raycing 0 -766
28 (28) Team Raycing 0 -766
28 (28) Kargo Racing 0 -766
28 (28) Fiercely Forward 0 -766

Wertungsverlauf

Punkteverlauf