Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (3) Sean Terre 21 31:09.903 +0:00.389 1:28.511 FIA Formel 4 Beendet 100 0 0
- 2 (2) Peter Biedert 21 31:16.476 +0:06.573 1:28.653 FIA Formel 4 Beendet 72 0 0
3 (1) Michael Kaibach 21 31:09.525 - 1:28.510 FIA Formel 4 Beendet 60 0 0
- 4 (4) Tommie Lycklama 21 31:21.516 +0:11.613 1:28.995 FIA Formel 4 Beendet 50 0 0
5 (6) Niklas Joerg 21 31:23.259 +0:13.356 1:28.892 FIA Formel 4 Beendet 46 0 0
6 (5) Moritz Fischer 21 31:31.785 +0:21.882 1:29.078 FIA Formel 4 Beendet 43 0 0
7 (8) Dean Olbrich 21 31:35.334 +0:25.431 1:29.496 FIA Formel 4 Beendet 40 0 0
8 (7) Aaron Ehrhardt 21 31:36.468 +0:26.565 1:28.788 FIA Formel 4 Beendet 37 0 0
- 9 (9) Kjell Lehmkuhl 21 31:44.868 +0:34.965 1:29.452 FIA Formel 4 Beendet 34 0 0
10 (13) Victor Neiss 21 32:20.379 +1:10.476 1:30.259 FIA Formel 4 Beendet 31 0 0
11 (14) Rio Petschel 20 31:54.620 +1L 1:31.868 FIA Formel 4 Beendet 29 0 0
- 12 (12) Fabian Kriegler 20 31:58.700 +1L 1:30.695 FIA Formel 4 Beendet 27 0 0
13 (11) Patrick Badtke 20 32:18.440 +1L 1:29.460 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
14 (10) Lean Weigel 18 32:20.526 +3L 1:29.466 FIA Formel 4 Beendet 23 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Michael Kaibach 1:28.656 -
2 Peter Biedert 1:28.710 0:00.054
3 Sean Terre 1:28.771 0:00.115
4 Tommie Lycklama 1:28.890 0:00.234
5 Moritz Fischer 1:29.045 0:00.389
6 Niklas Joerg 1:29.138 0:00.482
7 Aaron Ehrhardt 1:29.190 0:00.534
8 Dean Olbrich 1:29.474 0:00.818
9 Kjell Lehmkuhl 1:29.538 0:00.882
10 Lean Weigel 1:29.656 0:01.000
11 Patrick Badtke 1:29.906 0:01.250
12 Fabian Kriegler 1:30.515 0:01.859
13 Victor Neiss 1:30.880 0:02.224
14 Rio Petschel 1:32.425 0:03.769

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
3 14 11 Rio Petschel
3 13 10 Victor Neiss
2 3 1 Sean Terre
1 6 5 Niklas Joerg
1 8 7 Dean Olbrich
- - 2 2 Peter Biedert
- - 4 4 Tommie Lycklama
- - 9 9 Kjell Lehmkuhl
- - 12 12 Fabian Kriegler
-1 5 6 Moritz Fischer
-1 7 8 Aaron Ehrhardt
-2 1 3 Michael Kaibach
-2 11 13 Patrick Badtke
-4 10 14 Lean Weigel