F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Chris Rosenkranz 18 30:09.396 - 1:32.339 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
- 2 (2) Michael Kaibach 18 30:09.792 +0:00.396 1:31.959 FIA Formel 4 Beendet 20 0 0
- 3 (3) Peter Biedert 18 30:17.874 +0:08.478 1:32.177 FIA Formel 4 Beendet 16 0 0
4 (7) Maxim Dacher 18 30:18.216 +0:08.820 1:32.929 FIA Formel 4 Beendet 13 0 0
5 (10) Luca Toni Boncori 18 30:26.820 +0:17.424 1:33.102 FIA Formel 4 Beendet 11 0 0
6 (4) Vin Dean Glenn 18 30:31.230 +0:21.834 1:32.500 FIA Formel 4 Beendet 10 0 0
7 (6) Tim Buck 18 30:37.998 +0:28.602 1:33.013 FIA Formel 4 Beendet 9 0 0
- 8 (8) Dean Olbrich 18 31:27.120 +1:17.724 1:33.141 FIA Formel 4 Beendet 8 0 0
9 (11) Niklas Joerg 18 31:31.008 +1:21.612 1:33.676 FIA Formel 4 Beendet 7 0 0
10 (5) Mikka Buck 17 30:27.075 +1L 1:33.178 FIA Formel 4 Beendet 6 0 0
11 (9) Tommie Lycklama 8 24:51.360 +10L 2:33.905 FIA Formel 4 Beendet 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Chris Rosenkranz 1:32.216 -
2 Michael Kaibach 1:32.242 0:00.026
3 Peter Biedert 1:32.382 0:00.166
4 Vin Dean Glenn 1:32.456 0:00.240
5 Mikka Buck 1:32.486 0:00.270
6 Tim Buck 1:32.505 0:00.289
7 Maxim Dacher 1:32.644 0:00.428
8 Dean Olbrich 1:32.849 0:00.633
9 Tommie Lycklama 1:32.868 0:00.652
10 Luca Toni Boncori 1:33.521 0:01.305
11 Niklas Joerg 1:33.922 0:01.706

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
5 10 5 Luca Toni Boncori
3 7 4 Maxim Dacher
2 11 9 Niklas Joerg
- - 1 1 Chris Rosenkranz
- - 2 2 Michael Kaibach
- - 3 3 Peter Biedert
- - 8 8 Dean Olbrich
-1 6 7 Tim Buck
-2 4 6 Vin Dean Glenn
-2 9 11 Tommie Lycklama
-5 5 10 Mikka Buck