F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (6) Vin Dean Glenn 19 30:50.885 - 1:36.456 FIA Formel 4 Beendet 25
2 (8) Michael Kaibach 19 30:50.980 - 1:36.158 FIA Formel 4 Beendet 20
3 (4) Maxim Dacher 19 30:52.424 +0:01.539 1:36.456 FIA Formel 4 Beendet 16
4 (9) Tommie Lycklama 19 30:54.457 +0:03.572 1:36.057 FIA Formel 4 Beendet 13
- 5 (5) Niklas Gomez Ruiz 19 31:00.993 +0:10.108 1:36.757 FIA Formel 4 Beendet 11
6 (10) Peter Biedert 19 31:01.639 +0:10.754 1:36.138 FIA Formel 4 Beendet 10
7 (1) Tim Buck 19 31:02.057 +0:11.172 1:36.462 FIA Formel 4 Beendet 9
8 (11) Niklas Joerg 19 31:05.192 +0:14.307 1:36.972 FIA Formel 4 Beendet 8
9 (3) Dean Olbrich 19 31:07.035 +0:16.150 1:36.939 FIA Formel 4 Beendet 7
10 (2) Luca Toni Boncori 19 31:17.010 +0:26.125 1:37.022 FIA Formel 4 Beendet 6
11 (7) Chris Rosenkranz 19 32:22.085 +1:31.200 1:36.125 FIA Formel 4 Beendet 5
- 12 (12) Mikka Buck 5 08:20.330 +14L 1:37.691 FIA Formel 4 Beendet 0

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
6 8 2 Michael Kaibach
5 6 1 Vin Dean Glenn
5 9 4 Tommie Lycklama
4 10 6 Peter Biedert
3 11 8 Niklas Joerg
1 4 3 Maxim Dacher
- - 5 5 Niklas Gomez Ruiz
- - 12 12 Mikka Buck
-4 7 11 Chris Rosenkranz
-6 1 7 Tim Buck
-6 3 9 Dean Olbrich
-8 2 10 Luca Toni Boncori