F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (6) Daniel Muth 16 31:40.864 - 1:58.058 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
2 (1) Peter Biedert 16 31:52.720 +0:11.856 1:58.556 FIA Formel 4 Beendet 20 0 0
- 3 (3) Vin Dean Glenn 16 31:59.904 +0:19.040 1:59.117 FIA Formel 4 Beendet 16 0 0
4 (11) Luca Toni Boncori 16 32:01.680 +0:20.816 1:59.383 FIA Formel 4 Beendet 13 0 0
5 (2) Michael Kaibach 16 32:02.528 +0:21.664 1:58.353 FIA Formel 4 Beendet 11 0 0
6 (10) Tim Buck 16 32:06.288 +0:25.424 1:59.394 FIA Formel 4 Beendet 10 0 0
7 (12) Niklas Gomez Ruiz 16 32:10.336 +0:29.472 1:59.406 FIA Formel 4 Beendet 9 0 0
8 (13) Dean Olbrich 16 32:13.168 +0:32.304 1:59.368 FIA Formel 4 Beendet 8 0 0
9 (8) Niklas Joerg 16 32:26.640 +0:45.776 1:59.112 FIA Formel 4 Beendet 7 0 0
10 (5) Tommie Lycklama 16 33:07.568 +1:26.704 1:58.627 FIA Formel 4 Beendet 6 0 0
11 (9) Maxim Dacher 16 32:53.984 +1:13.120 1:59.649 FIA Formel 4 Beendet 5 0 0
12 (7) Mikka Buck 15 31:53.415 +1L 1:58.860 FIA Formel 4 Beendet 4 0 0
13 (14) Jonathan Köster 14 30:09.598 +2L 2:00.373 FIA Formel 4 Beendet 3 0 0
14 (4) Chris Rosenkranz 11 32:37.637 +5L 1:58.474 FIA Formel 4 Beendet 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Peter Biedert 1:58.170 -
2 Michael Kaibach 1:58.397 0:00.227
3 Vin Dean Glenn 1:58.402 0:00.232
4 Chris Rosenkranz 1:58.428 0:00.258
5 Tommie Lycklama 1:58.593 0:00.423
6 Daniel Muth 1:58.643 0:00.473
7 Mikka Buck 1:58.773 0:00.603
8 Niklas Joerg 1:58.990 0:00.820
9 Maxim Dacher 1:59.261 0:01.091
10 Tim Buck 1:59.451 0:01.281
11 Luca Toni Boncori 1:59.536 0:01.366
12 Niklas Gomez Ruiz 1:59.647 0:01.477
13 Dean Olbrich 1:59.776 0:01.606
14 Jonathan Köster 2:01.353 0:03.183

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 11 4 Luca Toni Boncori
5 6 1 Daniel Muth
5 12 7 Niklas Gomez Ruiz
5 13 8 Dean Olbrich
4 10 6 Tim Buck
1 14 13 Jonathan Köster
- - 3 3 Vin Dean Glenn
-1 1 2 Peter Biedert
-1 8 9 Niklas Joerg
-2 9 11 Maxim Dacher
-3 2 5 Michael Kaibach
-5 5 10 Tommie Lycklama
-5 7 12 Mikka Buck
-10 4 14 Chris Rosenkranz