F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (7) Vin Dean Glenn 18 30:22.320 - 1:31.948 FIA Formel 4 Beendet 25
2 (9) Michael Kaibach 18 30:22.896 +0:00.576 1:31.529 FIA Formel 4 Beendet 20
3 (8) Peter Biedert 18 30:23.094 +0:00.774 1:31.968 FIA Formel 4 Beendet 16
4 (6) Mikka Buck 18 30:24.948 +0:02.628 1:32.150 FIA Formel 4 Beendet 13
5 (10) Chris Rosenkranz 18 30:31.014 +0:08.694 1:31.583 FIA Formel 4 Beendet 11
6 (11) Niklas Joerg 18 30:35.406 +0:13.086 1:32.951 FIA Formel 4 Beendet 10
7 (3) Dean Olbrich 18 30:36.882 +0:14.562 1:32.614 FIA Formel 4 Beendet 9
8 (1) Luca Toni Boncori 18 30:51.102 +0:28.782 1:33.020 FIA Formel 4 Beendet 8
9 (2) Tommie Lycklama 18 31:05.466 +0:43.146 1:32.095 FIA Formel 4 Beendet 7
10 (5) Tim Buck 18 31:05.772 +0:43.452 1:32.370 FIA Formel 4 Beendet 6
11 (4) Maxim Dacher 18 31:05.556 +0:43.236 1:32.175 FIA Formel 4 Beendet 5

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 9 2 Michael Kaibach
6 7 1 Vin Dean Glenn
5 8 3 Peter Biedert
5 10 5 Chris Rosenkranz
5 11 6 Niklas Joerg
2 6 4 Mikka Buck
-4 3 7 Dean Olbrich
-5 5 10 Tim Buck
-7 1 8 Luca Toni Boncori
-7 2 9 Tommie Lycklama
-7 4 11 Maxim Dacher