F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Peter Biedert 17 31:17.633 - 1:37.080 FIA Formel 4 Beendet 25
2 (3) Michael Kaibach 17 31:17.837 +0:00.204 1:36.578 FIA Formel 4 Beendet 20
3 (10) Tim Buck 17 31:20.030 +0:02.397 1:36.884 FIA Formel 4 Beendet 16
- 4 (4) Chris Rosenkranz 17 31:20.285 +0:02.652 1:36.692 FIA Formel 4 Beendet 13
- 5 (5) Vin Dean Glenn 17 31:21.815 +0:04.182 1:37.060 FIA Formel 4 Beendet 11
6 (8) Dean Olbrich 17 31:22.478 +0:04.845 1:37.020 FIA Formel 4 Beendet 10
7 (9) Luca Toni Boncori 17 31:26.286 +0:08.653 1:37.576 FIA Formel 4 Beendet 9
8 (11) Niklas Joerg 17 31:30.434 +0:12.801 1:38.272 FIA Formel 4 Beendet 8
9 (2) Tommie Lycklama 17 31:46.703 +0:29.070 1:36.429 FIA Formel 4 Beendet 7
10 (7) Maxim Dacher 16 32:16.160 +1L 1:37.065 FIA Formel 4 Beendet 6
11 (12) Mikka Buck 11 21:51.079 +6L 2:27.853 FIA Formel 4 Beendet 0
12 (6) Niklas Gomez Ruiz 7 15:39.638 +10L 1:37.683 FIA Formel 4 Beendet 0
- 13 (13) Daniel Muth 0 - +17L - FIA Formel 4 Beendet 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Peter Biedert 1:36.582 -
2 Tommie Lycklama 1:36.650 0:00.068
3 Michael Kaibach 1:36.661 0:00.079
4 Chris Rosenkranz 1:36.699 0:00.117
5 Vin Dean Glenn 1:36.862 0:00.280
6 Niklas Gomez Ruiz 1:37.029 0:00.447
7 Maxim Dacher 1:37.038 0:00.456
8 Dean Olbrich 1:37.084 0:00.502
9 Luca Toni Boncori 1:37.157 0:00.575
10 Tim Buck 1:37.169 0:00.587
11 Niklas Joerg 1:37.257 0:00.675
12 Mikka Buck 1:37.669 0:01.087
13 Daniel Muth - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 10 3 Tim Buck
3 11 8 Niklas Joerg
2 8 6 Dean Olbrich
2 9 7 Luca Toni Boncori
1 3 2 Michael Kaibach
1 12 11 Mikka Buck
- - 1 1 Peter Biedert
- - 4 4 Chris Rosenkranz
- - 5 5 Vin Dean Glenn
- - 13 13 Daniel Muth
-3 7 10 Maxim Dacher
-6 6 12 Niklas Gomez Ruiz
-7 2 9 Tommie Lycklama