Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Alessio Bender 20 31:08.160 - 1:32.753 FIA Formel 4 Beendet 100 0 0
2 (3) Lukas Schwenk 20 31:08.320 +0:00.160 1:32.806 FIA Formel 4 Beendet 72 0 0
3 (5) Mikka Buck 20 31:16.620 +0:08.460 1:33.121 FIA Formel 4 Beendet 60 0 0
4 (2) Chris Rosenkranz 20 31:18.120 +0:09.960 1:33.110 FIA Formel 4 Beendet 50 0 0
5 (4) Nils Richter 20 31:23.280 +0:15.120 1:33.442 FIA Formel 4 Beendet 46 0 0
6 (7) Max Habicht 20 31:27.800 +0:19.640 1:32.936 FIA Formel 4 Beendet 43 0 0
7 (6) Maxim Dacher 20 31:32.220 +0:24.060 1:33.763 FIA Formel 4 Beendet 40 0 0
8 (10) Max Weber 20 31:38.280 +0:30.120 1:34.119 FIA Formel 4 Beendet 37 0 0
9 (8) Luca Toni Boncori 20 31:38.960 +0:30.800 1:33.591 FIA Formel 4 Beendet 34 0 0
10 (9) Florian Hübner 20 31:48.360 +0:40.200 1:33.800 FIA Formel 4 Beendet 31 0 0
11 (14) Johann Lidzba 20 32:11.800 +1:03.640 1:33.976 FIA Formel 4 Beendet 29 0 0
12 (13) Taron Schiebel 20 32:14.800 +1:06.640 1:34.076 FIA Formel 4 Beendet 27 0 0
13 (11) Aaron Fiedelak 19 31:11.158 +1L 1:33.971 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
14 (16) Maximilian Gladki 19 31:11.785 +1L 1:34.085 FIA Formel 4 Beendet 23 0 0
15 (20) Jan Wienold 19 31:54.782 +1L 1:34.419 FIA Formel 4 Beendet 21 0 0
16 (12) Vin Zilgens 19 32:01.261 +1L 1:33.609 FIA Formel 4 Beendet 19 0 0
- 17 (17) Fabian Kannewischer 19 32:31.585 +1L 1:34.520 FIA Formel 4 Beendet 17 0 0
18 (19) Yannick Bobzin 18 32:59.334 +2L 1:34.562 FIA Formel 4 Beendet 15 0 0
19 (18) Jannik Weber 14 23:25.712 +6L 1:34.302 FIA Formel 4 Beendet 0 0 0
20 (15) Alexander Heiden 0 - +20L - FIA Formel 4 Beendet 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Alessio Bender 1:32.924 -
2 Chris Rosenkranz 1:32.948 0:00.024
3 Lukas Schwenk 1:33.326 0:00.402
4 Nils Richter 1:33.478 0:00.554
5 Mikka Buck 1:33.665 0:00.741
6 Maxim Dacher 1:33.729 0:00.805
7 Max Habicht 1:33.822 0:00.898
8 Luca Toni Boncori 1:33.868 0:00.944
9 Florian Hübner 1:34.025 0:01.101
10 Max Weber 1:34.103 0:01.179
11 Aaron Fiedelak 1:34.296 0:01.372
12 Vin Zilgens 1:34.368 0:01.444
13 Taron Schiebel 1:34.477 0:01.553
14 Johann Lidzba 1:34.530 0:01.606
15 Alexander Heiden 1:34.955 0:02.031
16 Maximilian Gladki 1:35.010 0:02.086
17 Fabian Kannewischer 1:35.482 0:02.558
18 Jannik Weber - -
19 Yannick Bobzin - -
20 Jan Wienold - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
5 20 15 Jan Wienold
3 14 11 Johann Lidzba
2 5 3 Mikka Buck
2 10 8 Max Weber
2 16 14 Maximilian Gladki
1 3 2 Lukas Schwenk
1 19 18 Yannick Bobzin
1 7 6 Max Habicht
1 13 12 Taron Schiebel
- - 17 17 Fabian Kannewischer
- - 1 1 Alessio Bender
-1 9 10 Florian Hübner
-1 8 9 Luca Toni Boncori
-1 6 7 Maxim Dacher
-1 4 5 Nils Richter
-1 18 19 Jannik Weber
-2 11 13 Aaron Fiedelak
-2 2 4 Chris Rosenkranz
-4 12 16 Vin Zilgens
-5 15 20 Alexander Heiden