Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Peter Biedert 34 30:02.510 - 0:52.633 FIA Formel 4 Beendet 100 0 0
2 (4) Michael Kaibach 34 30:02.782 +0:00.272 0:52.538 FIA Formel 4 Beendet 72 0 0
- 3 (3) Sean Terre 34 30:05.672 +0:03.162 0:52.673 FIA Formel 4 Beendet 60 0 0
4 (12) Lean Weigel 34 30:31.104 +0:28.594 0:53.118 FIA Formel 4 Beendet 50 0 0
5 (10) Kjell Lehmkuhl 34 30:34.096 +0:31.586 0:52.993 FIA Formel 4 Beendet 46 0 0
- 6 (6) Aaron Ehrhardt 34 30:34.572 +0:32.062 0:53.019 FIA Formel 4 Beendet 43 0 0
7 (2) Tommie Lycklama 34 30:10.160 +0:07.650 0:52.713 FIA Formel 4 Beendet 40 0 0
8 (7) Dean Olbrich 34 30:40.220 +0:37.710 0:53.033 FIA Formel 4 Beendet 37 0 0
9 (11) Victor Neiss 34 30:41.576 +0:39.066 0:53.460 FIA Formel 4 Beendet 34 0 0
10 (13) Rio Petschel 34 30:56.196 +0:53.686 0:53.463 FIA Formel 4 Beendet 31 0 0
11 (8) Moritz Fischer 33 30:06.915 +1L 0:52.808 FIA Formel 4 Beendet 29 0 0
12 (9) Patrick Badtke 33 30:24.372 +1L 0:52.965 FIA Formel 4 Beendet 27 0 0
13 (14) Fabian Kriegler 33 30:29.091 +1L 0:53.734 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
14 (5) Niklas Joerg 33 30:51.036 +1L 0:52.652 FIA Formel 4 Beendet 23 0 0
- 15 (15) Mikka Buck 0 - +34L - FIA Formel 4 Beendet 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Peter Biedert 0:52.619 -
2 Tommie Lycklama 0:52.652 0:00.033
3 Sean Terre 0:52.675 0:00.056
4 Michael Kaibach 0:52.677 0:00.058
5 Niklas Joerg 0:52.683 0:00.064
6 Aaron Ehrhardt 0:52.856 0:00.237
7 Dean Olbrich 0:52.930 0:00.311
8 Moritz Fischer 0:52.938 0:00.319
9 Patrick Badtke 0:53.023 0:00.404
10 Kjell Lehmkuhl 0:53.103 0:00.484
11 Victor Neiss 0:53.108 0:00.489
12 Lean Weigel 0:53.161 0:00.542
13 Rio Petschel 0:53.552 0:00.933
14 Fabian Kriegler 0:53.716 0:01.097
15 Mikka Buck - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
8 12 4 Lean Weigel
5 10 5 Kjell Lehmkuhl
3 13 10 Rio Petschel
2 4 2 Michael Kaibach
2 11 9 Victor Neiss
1 14 13 Fabian Kriegler
- - 1 1 Peter Biedert
- - 3 3 Sean Terre
- - 6 6 Aaron Ehrhardt
- - 15 15 Mikka Buck
-1 7 8 Dean Olbrich
-3 8 11 Moritz Fischer
-3 9 12 Patrick Badtke
-5 2 7 Tommie Lycklama
-9 5 14 Niklas Joerg