Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (2) Chris Rosenkranz 21 31:19.836 - 1:20.993 FIA Formel 4 Beendet 100 0 0
2 (1) Lukas Schwenk 21 31:25.401 +0:05.565 1:21.374 FIA Formel 4 Beendet 72 0 0
3 (7) Nils Richter 21 31:40.584 +0:20.748 1:22.106 FIA Formel 4 Beendet 60 0 0
- 4 (4) Alessio Bender 21 31:43.797 +0:23.961 1:21.608 FIA Formel 4 Beendet 50 0 0
5 (11) Max Weber 21 31:45.351 +0:25.515 1:22.524 FIA Formel 4 Beendet 46 0 0
6 (10) Aaron Fiedelak 21 31:48.207 +0:28.371 1:22.270 FIA Formel 4 Beendet 43 0 0
7 (15) Daniel Brozovic 21 31:48.522 +0:28.686 1:22.401 FIA Formel 4 Beendet 40 0 0
8 (12) Maxim Dacher 21 31:54.969 +0:35.133 1:22.089 FIA Formel 4 Beendet 37 0 0
9 (14) Luca Toni Boncori 21 31:59.862 +0:40.026 1:22.532 FIA Formel 4 Beendet 34 0 0
10 (21) Vin Zilgens 21 32:02.970 +0:43.134 1:22.529 FIA Formel 4 Beendet 31 0 0
11 (23) Johann Lidzba 21 32:18.090 +0:58.254 1:22.353 FIA Formel 4 Beendet 29 0 0
12 (18) Fabian Kannewischer 21 32:20.988 +1:01.152 1:23.306 FIA Formel 4 Beendet 27 0 0
13 (5) Mikka Buck 21 32:24.915 +1:05.079 1:22.760 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
14 (27) Yannick Bobzin 21 32:17.670 +0:57.834 1:23.463 FIA Formel 4 Beendet 23 0 0
15 (8) Florian Hübner 21 32:27.939 +1:08.103 1:21.865 FIA Formel 4 Beendet 21 0 0
16 (6) Max Habicht 21 32:33.651 +1:13.815 1:22.277 FIA Formel 4 Beendet 19 0 0
17 (16) Jannik Weber 21 32:58.557 +1:38.721 1:22.659 FIA Formel 4 Beendet 17 0 0
18 (26) Thomas Schmidt 20 30:59.900 +1L 1:23.386 FIA Formel 4 Beendet 15 0 0
19 (13) Alexander Heiden 20 31:43.680 +1L 1:22.380 FIA Formel 4 Beendet 13 0 0
20 (19) Jonathan Köster 20 32:02.300 +1L 1:23.253 FIA Formel 4 Beendet 11 0 0
21 (22) Maximilian Gladki 20 32:35.560 +1L 1:22.727 FIA Formel 4 Beendet 9 0 0
22 (24) Taron Schiebel 19 31:24.002 +2L 1:23.724 FIA Formel 4 Beendet 7 0 0
23 (9) Jesse Kirkby 19 31:26.738 +2L 1:23.249 FIA Formel 4 Beendet 5 0 0
24 (25) Jan Wienold 13 21:52.155 +8L 1:24.058 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
25 (20) Dennis Laubner 12 20:43.200 +9L 1:24.462 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
26 (3) Joel René Kleinknecht 6 11:26.922 +15L - FIA Formel 4 DNF 0 0 0
27 (17) Loris Mueller 6 11:36.372 +15L 1:45.965 FIA Formel 4 DNF 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Lukas Schwenk 1:21.400 -
2 Chris Rosenkranz 1:21.454 0:00.054
3 Joel René Kleinknecht 1:21.508 0:00.108
4 Alessio Bender 1:21.597 0:00.197
5 Mikka Buck 1:21.615 0:00.215
6 Max Habicht 1:21.623 0:00.223
7 Nils Richter 1:21.984 0:00.584
8 Florian Hübner 1:22.167 0:00.767
9 Jesse Kirkby 1:22.284 0:00.884
10 Aaron Fiedelak 1:22.330 0:00.930
11 Max Weber 1:22.415 0:01.015
12 Maxim Dacher 1:22.457 0:01.057
13 Alexander Heiden 1:22.607 0:01.207
14 Luca Toni Boncori 1:22.687 0:01.287
15 Daniel Brozovic 1:22.805 0:01.405
16 Jannik Weber 1:22.822 0:01.422
17 Loris Mueller 1:22.856 0:01.456
18 Fabian Kannewischer 1:23.003 0:01.603
19 Jonathan Köster 1:23.082 0:01.682
20 Dennis Laubner 1:23.109 0:01.709
21 Vin Zilgens 1:23.161 0:01.761
22 Maximilian Gladki 1:23.272 0:01.872
23 Johann Lidzba 1:23.280 0:01.880
24 Taron Schiebel 1:23.436 0:02.036
25 Jan Wienold 1:25.388 0:03.988
26 Thomas Schmidt - -
27 Yannick Bobzin - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
13 27 14 Yannick Bobzin
12 23 11 Johann Lidzba
11 21 10 Vin Zilgens
8 26 18 Thomas Schmidt
8 15 7 Daniel Brozovic
6 11 5 Max Weber
6 18 12 Fabian Kannewischer
5 14 9 Luca Toni Boncori
4 7 3 Nils Richter
4 10 6 Aaron Fiedelak
4 12 8 Maxim Dacher
2 24 22 Taron Schiebel
1 25 24 Jan Wienold
1 22 21 Maximilian Gladki
1 2 1 Chris Rosenkranz
- - 4 4 Alessio Bender
-1 16 17 Jannik Weber
-1 19 20 Jonathan Köster
-1 1 2 Lukas Schwenk
-5 20 25 Dennis Laubner
-6 13 19 Alexander Heiden
-7 8 15 Florian Hübner
-8 5 13 Mikka Buck
-10 6 16 Max Habicht
-10 17 27 Loris Mueller
-14 9 23 Jesse Kirkby
-23 3 26 Joel René Kleinknecht