Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Michael Kaibach 22 30:00.898 - 1:21.271 FIA Formel 4 Beendet 100 0 0
- 2 (2) Sean Terre 22 30:08.620 +0:07.722 1:21.581 FIA Formel 4 Beendet 72 0 0
- 3 (3) Niklas Joerg 22 30:11.480 +0:10.582 1:21.699 FIA Formel 4 Beendet 60 0 0
4 (5) Peter Biedert 22 30:12.250 +0:11.352 1:21.235 FIA Formel 4 Beendet 50 0 0
5 (8) Aaron Ehrhardt 22 30:14.340 +0:13.442 1:21.508 FIA Formel 4 Beendet 46 0 0
6 (4) Moritz Fischer 22 30:18.674 +0:17.776 1:21.747 FIA Formel 4 Beendet 43 0 0
7 (9) Tommie Lycklama 22 30:33.062 +0:32.164 1:22.287 FIA Formel 4 Beendet 40 0 0
8 (6) Maximilian Gülden 22 30:37.748 +0:36.850 1:21.807 FIA Formel 4 Beendet 37 0 0
9 (7) Kjell Lehmkuhl 22 30:38.408 +0:37.510 1:21.867 FIA Formel 4 Beendet 34 0 0
10 (14) Rio Petschel 21 30:31.998 +1L 1:24.279 FIA Formel 4 Beendet 31 0 0
11 (13) Lean Weigel 20 31:19.940 +2L 1:24.417 FIA Formel 4 Beendet 29 0 0
12 (11) Patrick Badtke 19 30:04.867 +3L 1:23.058 FIA Formel 4 Beendet 27 0 0
13 (10) Victor Neiss 11 15:35.748 +11L 1:22.515 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
14 (12) John Römer 9 13:32.556 +13L 1:23.016 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
- 15 (15) Fabian Kriegler 6 18:24.318 +16L - FIA Formel 4 DNF 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Michael Kaibach 1:21.339 -
2 Sean Terre 1:21.571 0:00.232
3 Niklas Joerg 1:21.782 0:00.443
4 Moritz Fischer 1:21.795 0:00.456
5 Peter Biedert 1:21.798 0:00.459
6 Maximilian Gülden 1:21.803 0:00.464
7 Kjell Lehmkuhl 1:21.888 0:00.549
8 Aaron Ehrhardt 1:22.055 0:00.716
9 Tommie Lycklama 1:22.529 0:01.190
10 Victor Neiss 1:22.718 0:01.379
11 Patrick Badtke 1:22.927 0:01.588
12 John Römer 1:23.308 0:01.969
13 Lean Weigel 1:23.770 0:02.431
14 Rio Petschel 1:23.962 0:02.623
15 Fabian Kriegler 1:24.460 0:03.121

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
4 14 10 Rio Petschel
3 8 5 Aaron Ehrhardt
2 9 7 Tommie Lycklama
2 13 11 Lean Weigel
1 5 4 Peter Biedert
- - 1 1 Michael Kaibach
- - 2 2 Sean Terre
- - 3 3 Niklas Joerg
- - 15 15 Fabian Kriegler
-1 11 12 Patrick Badtke
-2 4 6 Moritz Fischer
-2 6 8 Maximilian Gülden
-2 7 9 Kjell Lehmkuhl
-2 12 14 John Römer
-3 10 13 Victor Neiss