Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (4) Chris Rosenkranz 33 30:10.446 - 0:49.793 FIA Formel 4 Beendet 100 0 0
2 (1) Max Habicht 33 30:10.908 +0:00.462 0:49.980 FIA Formel 4 Beendet 72 0 0
3 (5) Alessio Bender 33 30:16.155 +0:05.709 0:50.000 FIA Formel 4 Beendet 60 0 0
4 (12) Jesse Kirkby 33 30:20.181 +0:09.735 0:50.076 FIA Formel 4 Beendet 50 0 0
5 (3) Lukas Schwenk 33 30:25.032 +0:14.586 0:50.167 FIA Formel 4 Beendet 46 0 0
6 (14) Aaron Fiedelak 33 30:31.863 +0:21.417 0:50.406 FIA Formel 4 Beendet 43 0 0
7 (2) Joel René Kleinknecht 33 30:32.622 +0:22.176 0:49.952 FIA Formel 4 Beendet 40 0 0
8 (10) Mikka Buck 33 30:33.282 +0:22.836 0:50.502 FIA Formel 4 Beendet 37 0 0
9 (20) Taron Schiebel 33 30:56.613 +0:46.167 0:50.951 FIA Formel 4 Beendet 34 0 0
10 (17) Luca Toni Boncori 33 30:57.174 +0:46.728 0:50.630 FIA Formel 4 Beendet 31 0 0
11 (27) Alexander Heiden 32 30:12.224 +1L 0:50.620 FIA Formel 4 Beendet 29 0 0
12 (22) Thomas Schmidt 32 30:17.952 +1L 0:50.957 FIA Formel 4 Beendet 27 0 0
- 13 (13) Maxim Dacher 32 30:36.768 +1L 0:51.174 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
14 (18) Daniel Brozovic 32 30:38.752 +1L 0:50.482 FIA Formel 4 Beendet 23 0 0
15 (8) Max Weber 32 30:42.304 +1L 0:52.360 FIA Formel 4 Beendet 21 0 0
16 (24) Vin Zilgens 32 30:47.136 +1L 0:51.922 FIA Formel 4 Beendet 19 0 0
17 (21) Jonathan Köster 32 30:59.264 +1L 0:50.765 FIA Formel 4 Beendet 17 0 0
18 (7) Nils Richter 31 30:27.202 +2L 0:50.321 FIA Formel 4 Beendet 15 0 0
19 (9) Jannik Weber 31 30:27.822 +2L 0:50.286 FIA Formel 4 Beendet 13 0 0
20 (6) Florian Hübner 31 30:36.657 +2L 0:50.062 FIA Formel 4 Beendet 11 0 0
21 (23) Fabian Kannewischer 31 30:39.199 +2L 0:51.048 FIA Formel 4 Beendet 9 0 0
22 (16) Johann Lidzba 30 28:16.980 +3L 0:50.163 FIA Formel 4 Beendet 7 0 0
23 (28) Maximilian Deis 27 30:42.021 +6L 0:52.975 FIA Formel 4 Beendet 5 0 0
24 (26) Maximilian Gladki 24 24:00.168 +9L 0:50.844 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
25 (19) Dennis Laubner 23 23:53.889 +10L 0:50.852 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
26 (15) Yannick Bobzin 15 16:56.985 +18L 0:50.524 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
27 (25) Jan Wienold 10 19:49.320 +23L 0:51.670 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
28 (11) Loris Mueller 0 - +33L - FIA Formel 4 DNF 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Max Habicht 0:50.055 -
2 Joel René Kleinknecht 0:50.065 0:00.010
3 Lukas Schwenk 0:50.073 0:00.018
4 Chris Rosenkranz 0:50.080 0:00.025
5 Alessio Bender 0:50.190 0:00.135
6 Florian Hübner 0:50.244 0:00.189
7 Nils Richter 0:50.264 0:00.209
8 Max Weber 0:50.270 0:00.215
9 Jannik Weber 0:50.272 0:00.217
10 Mikka Buck 0:50.362 0:00.307
11 Loris Mueller 0:50.393 0:00.338
12 Jesse Kirkby 0:50.394 0:00.339
13 Maxim Dacher 0:50.480 0:00.425
14 Aaron Fiedelak 0:50.553 0:00.498
15 Yannick Bobzin 0:50.562 0:00.507
16 Johann Lidzba 0:50.605 0:00.550
17 Luca Toni Boncori 0:50.617 0:00.562
18 Daniel Brozovic 0:50.643 0:00.588
19 Dennis Laubner 0:50.644 0:00.589
20 Taron Schiebel 0:50.770 0:00.715
21 Jonathan Köster 0:50.849 0:00.794
22 Thomas Schmidt 0:51.018 0:00.963
23 Fabian Kannewischer 0:51.215 0:01.160
24 Vin Zilgens 0:51.249 0:01.194
25 Jan Wienold 0:51.283 0:01.228
26 Maximilian Gladki 0:51.317 0:01.262
27 Alexander Heiden 0:51.813 0:01.758
28 Maximilian Deis - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
16 27 11 Alexander Heiden
11 20 9 Taron Schiebel
10 22 12 Thomas Schmidt
8 12 4 Jesse Kirkby
8 24 16 Vin Zilgens
8 14 6 Aaron Fiedelak
7 17 10 Luca Toni Boncori
5 28 23 Maximilian Deis
4 21 17 Jonathan Köster
4 18 14 Daniel Brozovic
3 4 1 Chris Rosenkranz
2 10 8 Mikka Buck
2 5 3 Alessio Bender
2 26 24 Maximilian Gladki
2 23 21 Fabian Kannewischer
- - 13 13 Maxim Dacher
-1 1 2 Max Habicht
-2 3 5 Lukas Schwenk
-2 25 27 Jan Wienold
-5 2 7 Joel René Kleinknecht
-6 19 25 Dennis Laubner
-6 16 22 Johann Lidzba
-7 8 15 Max Weber
-10 9 19 Jannik Weber
-11 15 26 Yannick Bobzin
-11 7 18 Nils Richter
-14 6 20 Florian Hübner
-17 11 28 Loris Mueller