Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (3) Michael Kaibach 36 30:18.936 - 0:50.137 FIA Formel 4 Beendet 100 0 0
2 (1) Peter Biedert 36 30:27.864 +0:08.928 0:50.196 FIA Formel 4 Beendet 72 0 0
3 (10) Tommie Lycklama 36 30:42.588 +0:23.652 0:50.391 FIA Formel 4 Beendet 60 0 0
4 (5) Moritz Fischer 36 30:51.516 +0:32.580 0:50.248 FIA Formel 4 Beendet 50 0 0
5 (2) Sean Terre 36 30:57.564 +0:38.628 0:50.171 FIA Formel 4 Beendet 46 0 0
6 (15) Fabian Kriegler 35 30:28.995 +1L 0:50.937 FIA Formel 4 Beendet 43 0 0
7 (13) Patrick Badtke 35 30:31.025 +1L 0:51.113 FIA Formel 4 Beendet 40 0 0
8 (6) Maximilian Gülden 35 30:35.295 +1L 0:50.762 FIA Formel 4 Beendet 37 0 0
9 (12) Lean Weigel 35 30:50.660 +1L 0:50.813 FIA Formel 4 Beendet 34 0 0
10 (7) Aaron Ehrhardt 35 30:51.745 +1L 0:50.348 FIA Formel 4 Beendet 31 0 0
11 (8) Niklas Joerg 35 30:56.365 +1L 0:50.308 FIA Formel 4 Beendet 29 0 0
12 (9) Dean Olbrich 34 30:29.438 +2L 0:50.224 FIA Formel 4 Beendet 27 0 0
13 (11) Kjell Lehmkuhl 33 30:31.731 +3L 0:50.428 FIA Formel 4 Beendet 25 0 0
14 (4) Maddox Schneider 23 22:14.529 +13L 0:50.266 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
15 (14) Victor Neiss 13 13:33.982 +23L 0:51.494 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
- 16 (16) John Römer 4 03:49.524 +32L 0:51.729 FIA Formel 4 DNF 0 0 0
- 17 (17) Rio Petschel 18 16:13.026 +18L 0:51.530 FIA Formel 4 DQ 0 0 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Peter Biedert 0:50.184 -
2 Sean Terre 0:50.190 0:00.006
3 Michael Kaibach 0:50.217 0:00.033
4 Maddox Schneider 0:50.233 0:00.049
5 Moritz Fischer 0:50.270 0:00.086
6 Maximilian Gülden 0:50.292 0:00.108
7 Aaron Ehrhardt 0:50.309 0:00.125
8 Niklas Joerg 0:50.346 0:00.162
9 Dean Olbrich 0:50.451 0:00.267
10 Tommie Lycklama 0:50.661 0:00.477
11 Kjell Lehmkuhl 0:50.674 0:00.490
12 Lean Weigel 0:50.787 0:00.603
13 Patrick Badtke 0:50.949 0:00.765
14 Victor Neiss 0:51.067 0:00.883
15 Fabian Kriegler 0:51.174 0:00.990
16 John Römer 0:51.261 0:01.077
17 Rio Petschel 0:51.595 0:01.411

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
9 15 6 Fabian Kriegler
7 10 3 Tommie Lycklama
6 13 7 Patrick Badtke
3 12 9 Lean Weigel
2 3 1 Michael Kaibach
1 5 4 Moritz Fischer
- - 16 16 John Römer
- - 17 17 Rio Petschel
-1 1 2 Peter Biedert
-1 14 15 Victor Neiss
-2 6 8 Maximilian Gülden
-2 11 13 Kjell Lehmkuhl
-3 2 5 Sean Terre
-3 7 10 Aaron Ehrhardt
-3 8 11 Niklas Joerg
-3 9 12 Dean Olbrich
-10 4 14 Maddox Schneider