Meisterschaftswertung - DMSB SimRacing Championship Sprint Series 2023

Platz Team Punkte Diff
1 (1) SimRacing Academy 1 445
2 (3) Team Heusinkveld 335 -110
3 (2) CoRe SimRacing 329 -116
4 (4) FourOrange Racing Team 288 -157
5 (5) Mechanic Racing 234 -211
6 (6) ZiENIT racing 211 -234
7 (7) Geekz Energy Simracing 153 -292
8 (9) Torque Simsport 117 -328
9 (11) WS Racing eSport 103 -342
10 (8) SimRacing Academy 3 100 -345
10 (13) MERTEL Motorsport 100 -345
12 (14) Wolf Motorsport Simracing 96 -349
13 (10) Sissi State Punks Racing 90 -355
14 (12) Nürburgring eSports Team 87 -358
15 (20) Green IT eSports 78 -367
16 (16) suche.ch SimRacing Team 75 -370
17 (19) nml racing team 69 -376
18 (15) KKrämer Racing eSports 66 -379
19 (17) Switch !t 62 -383
20 (18) RennWelten eSports 56 -389
20 (21) Team UNIQUE Simracing 56 -389
22 (21) MSC Alzey eSports 50 -395
23 (23) Low Grip Racing Team 46 -399
24 (24) Team Stefan Wall 39 -406
24 (24) SimRacing Academy 2 39 -406
26 (26) SCHERER eSPORT 33 -412
27 (28) RC Rheinhausen 31 -414
28 (27) Dörr Esports 29 -416
29 (29) Lions eRacing 13 -432
30 (30) Team Floh Simracing 11 -434
31 (31) Gesell Motorsport 0 -445
31 (31) JMJ Racing 0 -445

Wertungsverlauf

Punkteverlauf