F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (5) Vin Dean Glenn 14 30:32.236 - 1:39.795 FIA Formel 4 Beendet 25
2 (10) Michael Kaibach 14 30:32.572 +0:00.336 1:40.320 FIA Formel 4 Beendet 20
3 (6) Daniel Muth 14 30:33.790 +0:01.554 1:40.055 FIA Formel 4 Beendet 16
4 (2) Tim Buck 14 30:35.162 +0:02.926 1:40.124 FIA Formel 4 Beendet 13
5 (9) Chris Rosenkranz 14 30:36.296 +0:04.060 1:40.752 FIA Formel 4 Beendet 11
6 (3) Dean Olbrich 14 30:37.150 +0:04.914 1:41.903 FIA Formel 4 Beendet 10
7 (1) Finn-Niklas Wollnik 14 30:40.412 +0:08.176 1:40.367 FIA Formel 4 Beendet 9
8 (11) Niklas Gomez Ruiz 14 30:41.462 +0:09.226 1:40.741 FIA Formel 4 Beendet 8
9 (4) Maxim Dacher 14 30:41.658 +0:09.422 1:40.048 FIA Formel 4 Beendet 7
10 (7) Tommie Lycklama 14 30:43.058 +0:10.822 1:41.111 FIA Formel 4 Beendet 6
11 (8) Peter Biedert 14 30:37.262 +0:05.026 1:40.863 FIA Formel 4 Beendet 5

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
8 10 2 Michael Kaibach
4 5 1 Vin Dean Glenn
4 9 5 Chris Rosenkranz
3 6 3 Daniel Muth
3 11 8 Niklas Gomez Ruiz
-2 2 4 Tim Buck
-3 3 6 Dean Olbrich
-3 7 10 Tommie Lycklama
-3 8 11 Peter Biedert
-5 4 9 Maxim Dacher
-6 1 7 Finn-Niklas Wollnik