F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (2) Chris Rosenkranz 18 30:03.960 - 1:39.766 FIA Formel 4 Beendet 25
2 (1) Michael Kaibach 18 30:07.524 +0:03.564 1:39.846 FIA Formel 4 Beendet 20
3 (5) Daniel Muth 18 30:20.646 +0:16.686 1:40.478 FIA Formel 4 Beendet 16
4 (9) Tim Buck 18 30:20.970 +0:17.010 1:40.345 FIA Formel 4 Beendet 13
5 (8) Dean Olbrich 18 30:35.946 +0:31.986 1:40.407 FIA Formel 4 Beendet 11
6 (4) Tommie Lycklama 18 30:38.448 +0:34.488 1:40.535 FIA Formel 4 Beendet 10
7 (3) Peter Biedert 18 30:46.116 +0:42.156 1:40.728 FIA Formel 4 Beendet 9
8 (7) Maxim Dacher 18 30:47.448 +0:43.488 1:40.163 FIA Formel 4 Beendet 8
9 (6) Vin Dean Glenn 18 30:35.730 +0:31.770 1:40.226 FIA Formel 4 Beendet 7
10 (11) Niklas Gomez Ruiz 17 28:55.904 +1L 1:40.758 FIA Formel 4 Beendet 6
11 (10) Finn-Niklas Wollnik 12 31:20.748 +6L 1:40.940 FIA Formel 4 Beendet 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Michael Kaibach 1:39.888 -
2 Chris Rosenkranz 1:40.072 0:00.184
3 Peter Biedert 1:40.217 0:00.329
4 Tommie Lycklama 1:40.228 0:00.340
5 Daniel Muth 1:40.324 0:00.436
6 Vin Dean Glenn 1:40.364 0:00.476
7 Maxim Dacher 1:40.443 0:00.555
8 Dean Olbrich 1:40.564 0:00.676
9 Tim Buck 1:40.607 0:00.719
10 Finn-Niklas Wollnik 1:41.116 0:01.228
11 Niklas Gomez Ruiz 1:41.209 0:01.321

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
5 9 4 Tim Buck
3 8 5 Dean Olbrich
2 5 3 Daniel Muth
1 2 1 Chris Rosenkranz
1 11 10 Niklas Gomez Ruiz
-1 1 2 Michael Kaibach
-1 7 8 Maxim Dacher
-1 10 11 Finn-Niklas Wollnik
-2 4 6 Tommie Lycklama
-3 6 9 Vin Dean Glenn
-4 3 7 Peter Biedert