Meisterschaftswertung - DMSB SimRacing Championship Endurance Series 2023

CARLAR esports TCR II.

Fahrzeug: #261 - Hyundai Veloster N TC

Ergebnisse

Datum Event Fahrer Punkte
22.01.2024 Event 1 Dominik Gieseler 80
22.01.2024 Event 1 René Ritter 36
22.01.2024 Event 1 Alexander Hause 36
05.02.2024 Event 2 Harald Stadler 58
05.02.2024 Event 2 Alexander Hause 58
05.02.2024 Event 2 Dominik Gieseler 48
04.03.2024 Event 3 Dominik Gieseler 36
04.03.2024 Event 3 Tim Reinhardt 36
04.03.2024 Event 3 René Ritter 33
04.03.2024 Event 3 Alexander Hause 33
08.04.2024 Event 4 Tim Reinhardt 80
08.04.2024 Event 4 Harald Stadler 40
08.04.2024 Event 4 Alexander Hause 40

Teamchef

Carsten Gieseler

Fahrer

Fahrer Beitritt Austritt Beitritt bestätigt
Harald Stadler 05.01.2024 Nein Ja
Dominik Gieseler 06.01.2024 Nein Ja
René Ritter 06.01.2024 Nein Ja
Tim Reinhardt 18.01.2024 Nein Ja
Alexander Hause 19.01.2024 Nein Ja