F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (4) Vin Dean Glenn 14 30:40.244 - 1:33.878 FIA Formel 4 Beendet 25
- 2 (2) Luca Toni Boncori 14 30:47.454 +0:07.210 1:35.101 FIA Formel 4 Beendet 20
3 (1) Niklas Joerg 14 30:54.342 +0:14.098 1:35.443 FIA Formel 4 Beendet 16
4 (11) Tim Buck 14 31:03.050 +0:22.806 1:34.797 FIA Formel 4 Beendet 13
5 (10) Michael Kaibach 14 31:08.202 +0:27.958 1:35.643 FIA Formel 4 Beendet 11
6 (13) Dean Olbrich 14 32:41.246 +2:01.002 1:34.656 FIA Formel 4 Beendet 10
7 (9) Daniel Muth 13 31:28.094 +1L 1:39.160 FIA Formel 4 Beendet 9
8 (3) Niklas Gomez Ruiz 12 30:55.236 +2L 1:34.166 FIA Formel 4 Beendet 8
9 (12) Maxim Dacher 10 25:42.100 +4L 1:35.377 FIA Formel 4 Beendet 0
10 (8) Chris Rosenkranz 10 26:30.520 +4L 1:37.844 FIA Formel 4 Beendet 0
11 (6) Peter Biedert 9 24:38.493 +5L 1:34.664 FIA Formel 4 Beendet 0
12 (5) Tommie Lycklama 9 25:20.829 +5L 1:34.642 FIA Formel 4 Beendet 0
13 (7) Mikka Buck 8 22:35.856 +6L 3:10.957 FIA Formel 4 Beendet 0

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 11 4 Tim Buck
7 13 6 Dean Olbrich
5 10 5 Michael Kaibach
3 4 1 Vin Dean Glenn
3 12 9 Maxim Dacher
2 9 7 Daniel Muth
- - 2 2 Luca Toni Boncori
-2 1 3 Niklas Joerg
-2 8 10 Chris Rosenkranz
-5 3 8 Niklas Gomez Ruiz
-5 6 11 Peter Biedert
-6 7 13 Mikka Buck
-7 5 12 Tommie Lycklama