F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Michael Kaibach 20 31:29.960 - 1:34.130 FIA Formel 4 Beendet 25
2 (5) Peter Biedert 20 31:35.260 +0:05.300 1:34.085 FIA Formel 4 Beendet 20
3 (9) Luca Toni Boncori 20 31:54.100 +0:24.140 1:34.773 FIA Formel 4 Beendet 16
4 (13) Dean Olbrich 20 32:03.240 +0:33.280 1:35.115 FIA Formel 4 Beendet 13
5 (11) Tim Buck 20 32:07.960 +0:38.000 1:35.000 FIA Formel 4 Beendet 11
6 (2) Daniel Muth 20 32:13.120 +0:43.160 1:34.307 FIA Formel 4 Beendet 10
7 (3) Chris Rosenkranz 20 32:22.980 +0:53.020 1:34.065 FIA Formel 4 Beendet 9
8 (4) Mikka Buck 20 32:30.980 +1:01.020 1:34.413 FIA Formel 4 Beendet 8
9 (8) Niklas Gomez Ruiz 19 30:10.244 +1L 1:34.227 FIA Formel 4 Beendet 7
10 (12) Maxim Dacher 19 32:17.715 +1L 1:35.179 FIA Formel 4 Beendet 6
11 (10) Niklas Joerg 19 32:21.971 +1L 1:34.803 FIA Formel 4 Beendet 5
12 (7) Vin Dean Glenn 5 09:51.570 +15L - FIA Formel 4 DNF 0
13 (6) Tommie Lycklama 19 30:09.655 +1L 1:34.071 FIA Formel 4 DQ 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Michael Kaibach 1:33.779 -
2 Daniel Muth 1:33.853 0:00.074
3 Chris Rosenkranz 1:33.904 0:00.125
4 Mikka Buck 1:34.016 0:00.237
5 Peter Biedert 1:34.083 0:00.304
6 Tommie Lycklama 1:34.103 0:00.324
7 Vin Dean Glenn 1:34.177 0:00.398
8 Niklas Gomez Ruiz 1:34.315 0:00.536
9 Luca Toni Boncori 1:34.660 0:00.881
10 Niklas Joerg 1:34.710 0:00.931
11 Tim Buck 1:34.728 0:00.949
12 Maxim Dacher 1:34.741 0:00.962
13 Dean Olbrich 1:34.799 0:01.020

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
9 13 4 Dean Olbrich
6 9 3 Luca Toni Boncori
6 11 5 Tim Buck
3 5 2 Peter Biedert
2 12 10 Maxim Dacher
- - 1 1 Michael Kaibach
-1 8 9 Niklas Gomez Ruiz
-1 10 11 Niklas Joerg
-4 2 6 Daniel Muth
-4 3 7 Chris Rosenkranz
-4 4 8 Mikka Buck
-5 7 12 Vin Dean Glenn
-7 6 13 Tommie Lycklama