F4 ESPORTS GERMAN CHAMPIONSHIP

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (9) Michael Kaibach 14 31:20.116 - 1:58.351 FIA Formel 4 Beendet 25
2 (5) Daniel Muth 14 31:25.128 +0:05.012 1:58.188 FIA Formel 4 Beendet 20
3 (8) Vin Dean Glenn 14 31:25.226 +0:05.110 1:57.925 FIA Formel 4 Beendet 16
4 (2) Maxim Dacher 14 31:31.932 +0:11.816 1:58.695 FIA Formel 4 Beendet 13
5 (13) Dean Olbrich 14 31:32.590 +0:12.474 1:58.972 FIA Formel 4 Beendet 11
6 (12) Niklas Gomez Ruiz 14 31:38.204 +0:18.088 1:59.463 FIA Formel 4 Beendet 10
7 (1) Tim Buck 14 31:39.324 +0:19.208 1:58.842 FIA Formel 4 Beendet 9
8 (10) Peter Biedert 14 31:39.380 +0:19.264 1:58.552 FIA Formel 4 Beendet 8
9 (11) Luca Toni Boncori 14 31:44.630 +0:24.514 2:00.204 FIA Formel 4 Beendet 7
10 (3) Niklas Joerg 14 32:15.934 +0:55.818 1:59.696 FIA Formel 4 Beendet 6
11 (14) Jonathan Köster 14 31:53.926 +0:33.810 1:59.930 FIA Formel 4 Beendet 5
12 (6) Tommie Lycklama 14 32:35.506 +1:15.390 1:58.337 FIA Formel 4 Beendet 4
13 (4) Mikka Buck 14 32:37.438 +1:17.322 1:59.409 FIA Formel 4 Beendet 3
14 (7) Chris Rosenkranz 13 32:27.569 +1L 1:58.010 FIA Formel 4 Beendet 2

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
8 9 1 Michael Kaibach
8 13 5 Dean Olbrich
6 12 6 Niklas Gomez Ruiz
5 8 3 Vin Dean Glenn
3 5 2 Daniel Muth
3 14 11 Jonathan Köster
2 10 8 Peter Biedert
2 11 9 Luca Toni Boncori
-2 2 4 Maxim Dacher
-6 1 7 Tim Buck
-6 6 12 Tommie Lycklama
-7 3 10 Niklas Joerg
-7 7 14 Chris Rosenkranz
-9 4 13 Mikka Buck