Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Maxmilian Damm 29 30:19.779 - 1:02.182 Renault Clio Beendet 40
- 2 (2) Aaron Ehrhardt 29 30:20.852 +0:01.073 1:02.137 Renault Clio Beendet 35
3 (5) Ferdinand Arndt 29 30:24.448 +0:04.669 1:02.243 Renault Clio Beendet 31
- 4 (4) Oliver Paul Kratsch 29 30:25.869 +0:06.090 1:02.298 Renault Clio Beendet 29
5 (3) Dean Olbrich 29 30:27.377 +0:07.598 1:02.309 Renault Clio Beendet 27
- 6 (6) Taron Schiebel 29 30:27.667 +0:07.888 1:02.469 Renault Clio Beendet 25
- 7 (7) Alexander Heiden 29 30:28.102 +0:08.323 1:02.470 Renault Clio Beendet 23
8 (10) Joel René Kleinknecht 29 30:29.813 +0:10.034 1:02.377 Renault Clio Beendet 21
- 9 (9) Maxim Dacher 29 30:37.266 +0:17.487 1:02.443 Renault Clio Beendet 19
10 (11) Luca Toni Boncori 29 30:43.066 +0:23.287 1:02.603 Renault Clio Beendet 17
11 (15) Oliver Larsen 29 30:51.853 +0:32.074 1:02.690 Renault Clio Beendet 15
11 (13) Alexander Hause 29 30:52.288 +0:32.509 1:02.845 Renault Clio Beendet 13
13 (14) Jason Maurice Krajewski 29 30:37.672 +0:17.893 1:02.427 Renault Clio Beendet 11
14 (19) Levin Weber 29 30:52.897 +0:33.118 1:02.977 Renault Clio Beendet 9
15 (16) Finn Grube 29 30:53.332 +0:33.553 1:02.958 Renault Clio Beendet 7
16 (17) Leon Manin 29 30:53.767 +0:33.988 1:02.896 Renault Clio Beendet 5
17 (12) Patrick Badtke 29 30:54.376 +0:34.597 1:02.633 Renault Clio Beendet 3
18 (20) Julian Bachmeier 29 30:55.043 +0:35.264 1:03.223 Renault Clio Beendet 2
19 (21) Kilian Okrug 29 31:00.031 +0:40.252 1:03.041 Renault Clio Beendet 1
20 (22) Lennox Mayr 29 31:01.684 +0:41.905 1:03.028 Renault Clio Beendet 0
21 (8) Luke Jaro Langer 29 31:05.280 +0:45.501 1:02.703 Renault Clio Beendet 0
22 (23) Joel Schimkowiak 28 30:36.912 +1L 1:04.301 Renault Clio Beendet 0
23 (24) Lilly Denise Böttcher 26 30:46.234 +3L 1:04.859 Renault Clio Beendet 0
24 (18) Jannik Weber 18 19:21.954 +11L 1:03.223 Renault Clio DNF 0
- 25 (-) Julian Zigelski 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 26 (-) Andreas Klinger 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 27 (-) Magnus Keltz 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 28 (-) Nils Abel 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 29 (-) Yannick Bobzin 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 30 (-) Carl Maurice Schmitt 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 31 (-) Paul Bopp 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 32 (-) Julius-Ferdinand von Quast 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Maxmilian Damm 1:02.195 -
2 Aaron Ehrhardt 1:02.265 0:00.070
3 Dean Olbrich 1:02.301 0:00.106
4 Oliver Paul Kratsch 1:02.382 0:00.187
5 Ferdinand Arndt 1:02.456 0:00.261
6 Taron Schiebel 1:02.514 0:00.319
7 Alexander Heiden 1:02.514 0:00.319
8 Luke Jaro Langer 1:02.548 0:00.353
9 Maxim Dacher 1:02.594 0:00.399
10 Joel René Kleinknecht 1:02.594 0:00.399
11 Luca Toni Boncori 1:02.629 0:00.434
12 Patrick Badtke 1:02.638 0:00.443
13 Alexander Hause 1:02.707 0:00.512
14 Jason Maurice Krajewski 1:02.748 0:00.553
15 Oliver Larsen 1:02.761 0:00.566
16 Finn Grube 1:02.764 0:00.569
17 Leon Manin 1:02.830 0:00.635
18 Jannik Weber 1:02.948 0:00.753
19 Levin Weber 1:03.077 0:00.882
20 Julian Bachmeier 1:03.117 0:00.922
21 Kilian Okrug 1:03.284 0:01.089
22 Lennox Mayr 1:03.291 0:01.096
23 Joel Schimkowiak 1:03.805 0:01.610
24 Lilly Denise Böttcher 1:05.297 0:03.102

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
5 19 14 Levin Weber
4 15 11 Oliver Larsen
2 5 3 Ferdinand Arndt
2 10 8 Joel René Kleinknecht
2 13 11 Alexander Hause
2 20 18 Julian Bachmeier
2 21 19 Kilian Okrug
2 22 20 Lennox Mayr
1 11 10 Luca Toni Boncori
1 14 13 Jason Maurice Krajewski
1 16 15 Finn Grube
1 17 16 Leon Manin
1 23 22 Joel Schimkowiak
1 24 23 Lilly Denise Böttcher
- - 1 1 Maxmilian Damm
- - 2 2 Aaron Ehrhardt
- - 4 4 Oliver Paul Kratsch
- - 6 6 Taron Schiebel
- - 7 7 Alexander Heiden
- - 9 9 Maxim Dacher
-2 3 5 Dean Olbrich
-5 12 17 Patrick Badtke
-6 18 24 Jannik Weber
-13 8 21 Luke Jaro Langer
-25 0 25 Julian Zigelski
-26 0 26 Andreas Klinger
-27 0 27 Magnus Keltz
-28 0 28 Nils Abel
-29 0 29 Yannick Bobzin
-30 0 30 Carl Maurice Schmitt
-31 0 31 Paul Bopp
-32 0 32 Julius-Ferdinand von Quast