Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Tommie Lycklama 29 30:16.328 - 1:02.174 Renault Clio Beendet 40
2 (3) Ben Gallert 29 30:29.465 +0:13.137 1:02.389 Renault Clio Beendet 35
3 (2) Jeremy Baumert 29 30:31.640 +0:15.312 1:02.280 Renault Clio Beendet 31
4 (6) Ben Elias Reimer 29 30:31.727 +0:15.399 1:02.587 Renault Clio Beendet 29
5 (4) Finn-Niklas Wollnik 29 30:23.375 +0:07.047 1:02.345 Renault Clio Beendet 27
6 (5) Alex Mohr 29 30:33.670 +0:17.342 1:02.580 Renault Clio Beendet 25
- 7 (7) Jamie Alexander Zenker 29 30:48.634 +0:32.306 1:02.629 Renault Clio Beendet 23
- 8 (8) Mattis Bachnick 29 30:51.650 +0:35.322 1:02.657 Renault Clio Beendet 21
9 (12) Tino Schneider 29 30:58.581 +0:42.253 1:03.176 Renault Clio Beendet 19
- 10 (10) Lionel Hünecke 29 30:59.480 +0:43.152 1:02.915 Renault Clio Beendet 17
- 11 (11) Erik Radtke 29 30:52.288 +0:35.960 1:02.859 Renault Clio Beendet 15
12 (13) Leon Blaschkowitz 29 31:07.368 +0:51.040 1:03.396 Renault Clio Beendet 13
13 (14) Jonas Steinbach 28 30:45.088 +1L 1:04.443 Renault Clio Beendet 11
14 (16) Mika Sprenz 28 30:54.272 +1L 1:04.328 Renault Clio Beendet 9
15 (9) Kjell Lehmkuhl 11 11:49.291 +18L 1:02.652 Renault Clio DNF 0
16 (15) Sean Terre 0 - +29L - Renault Clio DNF 0
- 17 (-) Piet Lenders 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 18 (-) Michael Potapov 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 19 (-) Lion Koffmann 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 20 (-) Friedrich Jungklaus 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 21 (-) Hannes Eisenbarth 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 22 (-) Tim Schmitt 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0
- 23 (-) Peter Biedert 0 - +29L - DNS (entschuldigt) 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Tommie Lycklama 1:02.094 -
2 Jeremy Baumert 1:02.381 0:00.287
3 Ben Gallert 1:02.383 0:00.289
4 Finn-Niklas Wollnik 1:02.463 0:00.369
5 Alex Mohr 1:02.541 0:00.447
6 Ben Elias Reimer 1:02.541 0:00.447
7 Jamie Alexander Zenker 1:02.717 0:00.623
8 Mattis Bachnick 1:02.746 0:00.652
9 Kjell Lehmkuhl 1:02.765 0:00.671
10 Lionel Hünecke 1:02.963 0:00.869
11 Erik Radtke 1:03.072 0:00.978
12 Tino Schneider 1:03.110 0:01.016
13 Leon Blaschkowitz 1:03.359 0:01.265
14 Jonas Steinbach 1:04.592 0:02.498
15 Sean Terre - -
16 Mika Sprenz - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
3 12 9 Tino Schneider
2 6 4 Ben Elias Reimer
2 16 14 Mika Sprenz
1 3 2 Ben Gallert
1 13 12 Leon Blaschkowitz
1 14 13 Jonas Steinbach
- - 1 1 Tommie Lycklama
- - 7 7 Jamie Alexander Zenker
- - 8 8 Mattis Bachnick
- - 10 10 Lionel Hünecke
- - 11 11 Erik Radtke
-1 2 3 Jeremy Baumert
-1 4 5 Finn-Niklas Wollnik
-1 5 6 Alex Mohr
-1 15 16 Sean Terre
-6 9 15 Kjell Lehmkuhl
-17 0 17 Piet Lenders
-18 0 18 Michael Potapov
-19 0 19 Lion Koffmann
-20 0 20 Friedrich Jungklaus
-21 0 21 Hannes Eisenbarth
-22 0 22 Tim Schmitt
-23 0 23 Peter Biedert