Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Joel René Kleinknecht 17 31:34.956 - 1:51.028 Renault Clio Beendet 40
- 2 (2) Dean Olbrich 17 31:35.415 +0:00.459 1:50.592 Renault Clio Beendet 35
3 (4) Ferdinand Arndt 17 31:38.254 +0:03.298 1:50.923 Renault Clio Beendet 31
4 (5) Aaron Ehrhardt 17 31:38.526 +0:03.570 1:50.925 Renault Clio Beendet 29
5 (3) Maxmilian Damm 17 31:38.883 +0:03.927 1:50.944 Renault Clio Beendet 27
- 6 (6) Leon Manin 17 31:43.031 +0:08.075 1:51.223 Renault Clio Beendet 25
- 7 (7) Alexander Hause 17 31:46.992 +0:12.036 1:51.173 Renault Clio Beendet 23
8 (12) Alexander Heiden 17 31:51.633 +0:16.677 1:51.501 Renault Clio Beendet 21
9 (10) Taron Schiebel 17 31:47.162 +0:12.206 1:51.189 Renault Clio Beendet 19
10 (11) Oliver Paul Kratsch 17 31:59.861 +0:24.905 1:51.403 Renault Clio Beendet 17
11 (14) Luca Toni Boncori 17 32:00.048 +0:25.092 1:51.915 Renault Clio Beendet 15
12 (16) Maxim Dacher 17 32:02.156 +0:27.200 1:51.690 Renault Clio Beendet 13
13 (19) Lennox Mayr 17 32:18.408 +0:43.452 1:53.120 Renault Clio Beendet 11
14 (17) Julian Bachmeier 17 32:19.139 +0:44.183 1:52.309 Renault Clio Beendet 9
15 (9) Luke Jaro Langer 17 32:20.210 +0:45.254 1:51.904 Renault Clio Beendet 7
16 (18) Joel Schimkowiak 17 32:26.007 +0:51.051 1:52.790 Renault Clio Beendet 5
17 (15) Jannik Weber 17 32:26.704 +0:51.748 1:52.069 Renault Clio Beendet 3
18 (20) Lilly Denise Böttcher 16 32:34.608 +1L 1:53.964 Renault Clio Beendet 2
19 (8) Jason Maurice Krajewski 16 32:37.408 +1L 1:51.456 Renault Clio Beendet 1
20 (13) Oliver Larsen 2 04:55.954 +15L - Renault Clio DNF 0
- 21 (-) Julian Zigelski 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 22 (-) Julius-Ferdinand von Quast 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 23 (-) Andreas Klinger 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 24 (-) Patrick Badtke 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 25 (-) Magnus Keltz 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 26 (-) Kilian Okrug 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 27 (-) Nils Abel 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 28 (-) Yannick Bobzin 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 29 (-) Levin Weber 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 30 (-) Finn Grube 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 31 (-) Carl Maurice Schmitt 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 32 (-) Paul Bopp 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Joel René Kleinknecht 1:50.820 -
2 Dean Olbrich 1:50.834 0:00.014
3 Maxmilian Damm 1:50.896 0:00.076
4 Ferdinand Arndt 1:50.950 0:00.130
5 Aaron Ehrhardt 1:51.098 0:00.278
6 Leon Manin 1:51.179 0:00.359
7 Alexander Hause 1:51.327 0:00.507
8 Jason Maurice Krajewski 1:51.334 0:00.514
9 Luke Jaro Langer 1:51.403 0:00.583
10 Taron Schiebel 1:51.442 0:00.622
11 Oliver Paul Kratsch 1:51.529 0:00.709
12 Alexander Heiden 1:51.613 0:00.793
13 Oliver Larsen 1:51.752 0:00.932
14 Luca Toni Boncori 1:51.812 0:00.992
15 Jannik Weber 1:51.813 0:00.993
16 Maxim Dacher 1:52.008 0:01.188
17 Julian Bachmeier 1:52.494 0:01.674
18 Joel Schimkowiak 1:52.862 0:02.042
19 Lennox Mayr 1:52.885 0:02.065
20 Lilly Denise Böttcher 1:54.626 0:03.806

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
6 19 13 Lennox Mayr
4 12 8 Alexander Heiden
4 16 12 Maxim Dacher
3 14 11 Luca Toni Boncori
3 17 14 Julian Bachmeier
2 18 16 Joel Schimkowiak
2 20 18 Lilly Denise Böttcher
1 4 3 Ferdinand Arndt
1 5 4 Aaron Ehrhardt
1 10 9 Taron Schiebel
1 11 10 Oliver Paul Kratsch
- - 1 1 Joel René Kleinknecht
- - 2 2 Dean Olbrich
- - 6 6 Leon Manin
- - 7 7 Alexander Hause
-2 3 5 Maxmilian Damm
-2 15 17 Jannik Weber
-6 9 15 Luke Jaro Langer
-7 13 20 Oliver Larsen
-11 8 19 Jason Maurice Krajewski
-21 0 21 Julian Zigelski
-22 0 22 Julius-Ferdinand von Quast
-23 0 23 Andreas Klinger
-24 0 24 Patrick Badtke
-25 0 25 Magnus Keltz
-26 0 26 Kilian Okrug
-27 0 27 Nils Abel
-28 0 28 Yannick Bobzin
-29 0 29 Levin Weber
-30 0 30 Finn Grube
-31 0 31 Carl Maurice Schmitt
-32 0 32 Paul Bopp