Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Tommie Lycklama 17 31:30.774 - 1:50.664 Renault Clio Beendet 40
- 2 (2) Finn-Niklas Wollnik 17 31:37.829 +0:07.055 1:50.854 Renault Clio Beendet 35
3 (4) Ben Gallert 17 31:43.677 +0:12.903 1:51.269 Renault Clio Beendet 31
4 (5) Jamie Alexander Zenker 17 31:51.854 +0:21.080 1:51.479 Renault Clio Beendet 29
5 (6) Mattis Bachnick 17 32:01.612 +0:30.838 1:51.816 Renault Clio Beendet 27
6 (8) Erik Radtke 17 32:01.816 +0:31.042 1:51.656 Renault Clio Beendet 25
7 (9) Tino Schneider 17 32:02.071 +0:31.297 1:52.156 Renault Clio Beendet 23
8 (10) Ben Elias Reimer 17 32:08.803 +0:38.029 1:52.346 Renault Clio Beendet 21
9 (7) Lionel Hünecke 17 32:09.160 +0:38.386 1:52.806 Renault Clio Beendet 19
10 (11) Jonas Steinbach 17 32:41.154 +1:10.380 1:53.857 Renault Clio Beendet 17
11 (12) Friedrich Jungklaus 17 33:16.565 +1:45.791 1:53.777 Renault Clio Beendet 15
12 (14) Hannes Eisenbarth 17 33:19.659 +1:48.885 1:53.471 Renault Clio Beendet 13
- 13 (13) Tim Schmitt 16 32:51.872 +1L 1:55.215 Renault Clio Beendet 11
14 (15) Mika Sprenz 15 31:56.175 +2L 1:58.013 Renault Clio Beendet 9
15 (3) Alex Mohr 5 09:26.960 +12L - Renault Clio DQ 0
- 16 (-) Michael Potapov 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 17 (-) Jeremy Baumert 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 18 (-) Kjell Lehmkuhl 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 19 (-) Peter Biedert 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 20 (-) Sean Terre 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 21 (-) Piet Lenders 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 22 (-) Lion Koffmann 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0
- 23 (-) Leon Blaschkowitz 0 - +17L - DNS (entschuldigt) 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Tommie Lycklama 1:50.715 -
2 Finn-Niklas Wollnik 1:50.989 0:00.274
3 Alex Mohr 1:51.151 0:00.436
4 Ben Gallert 1:51.310 0:00.595
5 Jamie Alexander Zenker 1:51.528 0:00.813
6 Mattis Bachnick 1:51.874 0:01.159
7 Lionel Hünecke 1:52.005 0:01.290
8 Erik Radtke 1:52.011 0:01.296
9 Tino Schneider 1:52.013 0:01.298
10 Ben Elias Reimer 1:52.755 0:02.040
11 Jonas Steinbach 1:53.927 0:03.212
12 Friedrich Jungklaus 1:54.592 0:03.877
13 Tim Schmitt 1:55.006 0:04.291
14 Hannes Eisenbarth - -
15 Mika Sprenz - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
2 8 6 Erik Radtke
2 9 7 Tino Schneider
2 10 8 Ben Elias Reimer
2 14 12 Hannes Eisenbarth
1 4 3 Ben Gallert
1 5 4 Jamie Alexander Zenker
1 6 5 Mattis Bachnick
1 11 10 Jonas Steinbach
1 12 11 Friedrich Jungklaus
1 15 14 Mika Sprenz
- - 1 1 Tommie Lycklama
- - 2 2 Finn-Niklas Wollnik
- - 13 13 Tim Schmitt
-2 7 9 Lionel Hünecke
-12 3 15 Alex Mohr
-16 0 16 Michael Potapov
-17 0 17 Jeremy Baumert
-18 0 18 Kjell Lehmkuhl
-19 0 19 Peter Biedert
-20 0 20 Sean Terre
-21 0 21 Piet Lenders
-22 0 22 Lion Koffmann
-23 0 23 Leon Blaschkowitz