Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
- 1 (1) Maxmilian Damm 18 31:18.552 - 1:43.681 Renault Clio Beendet 40
2 (5) Oliver Paul Kratsch 18 31:29.910 +0:11.358 1:44.209 Renault Clio Beendet 35
3 (2) Dean Olbrich 18 31:31.350 +0:12.798 1:43.951 Renault Clio Beendet 31
4 (3) Ferdinand Arndt 18 31:26.400 +0:07.848 1:43.881 Renault Clio Beendet 29
5 (8) Aaron Ehrhardt 18 31:31.746 +0:13.194 1:44.116 Renault Clio Beendet 27
6 (7) Luke Jaro Langer 18 31:38.118 +0:19.566 1:44.499 Renault Clio Beendet 25
7 (12) Levin Weber 18 31:41.124 +0:22.572 1:44.428 Renault Clio Beendet 23
8 (13) Lennox Mayr 18 31:41.772 +0:23.220 1:44.529 Renault Clio Beendet 21
9 (15) Luca Toni Boncori 18 31:41.988 +0:23.436 1:44.676 Renault Clio Beendet 19
10 (9) Alexander Hause 18 31:48.504 +0:29.952 1:44.213 Renault Clio Beendet 17
11 (4) Alexander Heiden 18 31:49.314 +0:30.762 1:44.464 Renault Clio Beendet 15
12 (6) Taron Schiebel 18 31:53.580 +0:35.028 1:44.272 Renault Clio Beendet 13
13 (17) Leon Manin 18 31:53.994 +0:35.442 1:45.114 Renault Clio Beendet 11
14 (11) Maxim Dacher 18 31:54.174 +0:35.622 1:45.196 Renault Clio Beendet 9
15 (14) Patrick Badtke 18 31:56.100 +0:37.548 1:44.855 Renault Clio Beendet 7
16 (19) Julian Bachmeier 18 32:03.120 +0:44.568 1:45.334 Renault Clio Beendet 5
17 (20) Joel Schimkowiak 18 32:08.106 +0:49.554 1:45.707 Renault Clio Beendet 3
- 18 (18) Jason Maurice Krajewski 18 32:21.444 +1:02.892 1:44.858 Renault Clio Beendet 2
19 (22) Lilly Denise Böttcher 17 30:59.426 +1L 1:47.535 Renault Clio Beendet 1
20 (23) Yannick Bobzin 16 31:47.536 +2L 1:45.689 Renault Clio Beendet 0
21 (10) Jannik Weber 10 31:42.930 +8L 1:44.790 Renault Clio Beendet 0
22 (16) Oliver Larsen 2 03:40.946 +16L - Renault Clio DNF 0
23 (21) Finn Grube 0 - +18L - Renault Clio DNF 0
- 24 (-) Julian Zigelski 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0
- 25 (-) Julius-Ferdinand von Quast 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0
- 26 (-) Andreas Klinger 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0
- 27 (-) Magnus Keltz 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0
- 28 (-) Kilian Okrug 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0
- 29 (-) Nils Abel 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0
- 30 (-) Carl Maurice Schmitt 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0
- 31 (-) Joel René Kleinknecht 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0
- 32 (-) Paul Bopp 0 - +18L - DNS (entschuldigt) 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Maxmilian Damm 1:43.563 -
2 Dean Olbrich 1:43.865 0:00.302
3 Ferdinand Arndt 1:43.902 0:00.339
4 Alexander Heiden 1:44.114 0:00.551
5 Oliver Paul Kratsch 1:44.138 0:00.575
6 Taron Schiebel 1:44.182 0:00.619
7 Luke Jaro Langer 1:44.202 0:00.639
8 Aaron Ehrhardt 1:44.215 0:00.652
9 Alexander Hause 1:44.231 0:00.668
10 Jannik Weber 1:44.536 0:00.973
11 Maxim Dacher 1:44.547 0:00.984
12 Levin Weber 1:44.633 0:01.070
13 Lennox Mayr 1:44.843 0:01.280
14 Patrick Badtke 1:44.864 0:01.301
15 Luca Toni Boncori 1:44.904 0:01.341
16 Oliver Larsen 1:44.921 0:01.358
17 Leon Manin 1:45.037 0:01.474
18 Jason Maurice Krajewski 1:45.063 0:01.500
19 Julian Bachmeier 1:45.201 0:01.638
20 Joel Schimkowiak 1:45.334 0:01.771
21 Finn Grube 1:45.536 0:01.973
22 Lilly Denise Böttcher 1:47.627 0:04.064
23 Yannick Bobzin - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
6 15 9 Luca Toni Boncori
5 12 7 Levin Weber
5 13 8 Lennox Mayr
4 17 13 Leon Manin
3 5 2 Oliver Paul Kratsch
3 8 5 Aaron Ehrhardt
3 19 16 Julian Bachmeier
3 20 17 Joel Schimkowiak
3 22 19 Lilly Denise Böttcher
3 23 20 Yannick Bobzin
1 7 6 Luke Jaro Langer
- - 1 1 Maxmilian Damm
- - 18 18 Jason Maurice Krajewski
-1 2 3 Dean Olbrich
-1 3 4 Ferdinand Arndt
-1 9 10 Alexander Hause
-1 14 15 Patrick Badtke
-2 21 23 Finn Grube
-3 11 14 Maxim Dacher
-6 6 12 Taron Schiebel
-6 16 22 Oliver Larsen
-7 4 11 Alexander Heiden
-11 10 21 Jannik Weber
-24 0 24 Julian Zigelski
-25 0 25 Julius-Ferdinand von Quast
-26 0 26 Andreas Klinger
-27 0 27 Magnus Keltz
-28 0 28 Kilian Okrug
-29 0 29 Nils Abel
-30 0 30 Carl Maurice Schmitt
-31 0 31 Joel René Kleinknecht
-32 0 32 Paul Bopp