Meisterschaftswertung - dmsj – SimRacing-Junior-Cup

Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt
1 (2) Finn-Niklas Wollnik 31 30:57.241 - 0:59.448 Renault Clio Beendet 40
2 (1) Tommie Lycklama 31 30:55.071 - 0:59.146 Renault Clio Beendet 35
- 3 (3) Sean Terre 31 31:00.124 +0:02.883 0:59.251 Renault Clio Beendet 31
- 4 (4) Jeremy Baumert 31 31:06.138 +0:08.897 0:59.413 Renault Clio Beendet 29
- 5 (5) Ben Gallert 31 31:06.386 +0:09.145 0:59.423 Renault Clio Beendet 27
6 (8) Jamie Alexander Zenker 31 31:15.438 +0:18.197 0:59.578 Renault Clio Beendet 25
7 (9) Tino Schneider 31 31:18.042 +0:20.801 0:59.810 Renault Clio Beendet 23
8 (6) Alex Mohr 31 31:21.793 +0:24.552 0:59.612 Renault Clio Beendet 21
9 (7) Ben Elias Reimer 31 31:12.710 +0:15.469 0:59.695 Renault Clio Beendet 19
- 10 (10) Erik Radtke 31 31:33.077 +0:35.836 0:59.861 Renault Clio Beendet 17
11 (20) Kjell Lehmkuhl 31 31:33.387 +0:36.146 0:59.947 Renault Clio Beendet 15
- 12 (12) Lionel Hünecke 31 31:40.114 +0:42.873 1:00.100 Renault Clio Beendet 13
13 (14) Jonas Steinbach 31 31:54.591 +0:57.350 1:00.858 Renault Clio Beendet 11
14 (13) Hannes Eisenbarth 31 31:56.203 +0:58.962 1:00.553 Renault Clio Beendet 9
- 15 (15) Tim Schmitt 30 31:02.310 +1L 1:00.588 Renault Clio Beendet 7
16 (11) Mattis Bachnick 30 31:13.230 +1L 0:59.782 Renault Clio Beendet 5
17 (16) Michael Potapov 30 31:20.040 +1L 1:00.850 Renault Clio Beendet 3
18 (19) Mika Sprenz 30 31:34.860 +1L 1:01.422 Renault Clio Beendet 2
19 (18) Friedrich Jungklaus 29 31:45.126 +2L 1:00.894 Renault Clio Beendet 1
20 (17) Lion Koffmann 27 31:46.659 +4L 1:01.529 Renault Clio Beendet 0

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Tommie Lycklama 0:58.979 -
2 Finn-Niklas Wollnik 0:59.235 0:00.256
3 Sean Terre 0:59.429 0:00.450
4 Jeremy Baumert 0:59.465 0:00.486
5 Ben Gallert 0:59.485 0:00.506
6 Alex Mohr 0:59.698 0:00.719
7 Ben Elias Reimer 0:59.707 0:00.728
8 Jamie Alexander Zenker 0:59.744 0:00.765
9 Tino Schneider 0:59.768 0:00.789
10 Erik Radtke 1:00.129 0:01.150
11 Mattis Bachnick 1:00.171 0:01.192
12 Lionel Hünecke 1:00.202 0:01.223
13 Hannes Eisenbarth 1:00.416 0:01.437
14 Jonas Steinbach 1:00.664 0:01.685
15 Tim Schmitt 1:01.199 0:02.220
16 Michael Potapov 1:01.652 0:02.673
17 Lion Koffmann 1:01.677 0:02.698
18 Friedrich Jungklaus 1:01.711 0:02.732
19 Mika Sprenz 1:04.757 0:05.778
20 Kjell Lehmkuhl - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
9 20 11 Kjell Lehmkuhl
2 8 6 Jamie Alexander Zenker
2 9 7 Tino Schneider
1 2 1 Finn-Niklas Wollnik
1 14 13 Jonas Steinbach
1 19 18 Mika Sprenz
- - 3 3 Sean Terre
- - 4 4 Jeremy Baumert
- - 5 5 Ben Gallert
- - 10 10 Erik Radtke
- - 12 12 Lionel Hünecke
- - 15 15 Tim Schmitt
-1 1 2 Tommie Lycklama
-1 13 14 Hannes Eisenbarth
-1 16 17 Michael Potapov
-1 18 19 Friedrich Jungklaus
-2 6 8 Alex Mohr
-2 7 9 Ben Elias Reimer
-3 17 20 Lion Koffmann
-5 11 16 Mattis Bachnick