Meisterschaftswertung - DMSB SimRacing Championship Endurance Series 2025

M&J Downforce

Fahrzeug: #211 - Ford Mustang GT3

Ergebnisse

Datum Event Fahrer Punkte
06.07.2025 Event 1 Michael Kaibach 70
06.07.2025 Event 1 Dennis Ronsdorf 38
06.07.2025 Event 1 Marvin Teebken 38
20.07.2025 Event 2 Marvin Teebken 45
20.07.2025 Event 2 Tristan Kissner 38
20.07.2025 Event 2 Dennis Menze 38
17.08.2025 Event 3 Tristan Kissner 45
17.08.2025 Event 3 Jonas Gundert 45
17.08.2025 Event 3 Dennis Ronsdorf 38
17.08.2025 Event 3 Marvin Teebken 38
28.09.2025 Event 4 Tristan Kissner 23
28.09.2025 Event 4 Maddox Schneider 23
28.09.2025 Event 4 Dennis Ronsdorf 20
28.09.2025 Event 4 Jonas Gundert 20
12.10.2025 Event 5 Dennis Menze 55
12.10.2025 Event 5 Marvin Teebken 29

Teamchef

Christopher Steinbrecher

Fahrer

Fahrer Beitritt Austritt Beitritt bestätigt
Dennis Ronsdorf 29.06.2025 Nein Ja
Marvin Teebken 04.07.2025 Nein Ja
Tristan Kissner 04.07.2025 Nein Ja
Rene Lenz 04.07.2025 Nein Ja
Michael Kaibach 06.07.2025 Nein Ja
Dennis Menze 15.07.2025 Nein Ja
Jonas Gundert 12.08.2025 Nein Ja
Maddox Schneider 26.09.2025 Nein Ja
Peter Biedert 12.10.2025 Nein Ja